PUNTUACIONES
I CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL Y JUVENIL C | ||||||||||||||
PUNTAJE POR CATEGORIAS | ||||||||||||||
INFANTIL B FEMENINO | INFANTIL B MASCULINO | INFANTIL A FEMENINO | INFANTIL A MASCULINO | |||||||||||
LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | |||
1 | COSTA RICA | 6639 | 1 | EL SALVADOR | 7041 | 1 | EL SALVADOR | 10038 | 1 | EL SALVADOR | 12213 | |||
2 | EL SALVADOR | 5375 | 2 | NICARAGUA | 6845 | 2 | GUATEMALA | 8480 | 2 | NICARAGUA | 10484 | |||
3 | GUATEMALA | 5042 | 3 | COSTA RICA | 6554 | 3 | HONDURAS | 6405 | 3 | HONDURAS | 10270 | |||
4 | NICARAGUA | 4451 | 4 | HONDURAS | 4469 | |||||||||
5 | HONDURAS | 4132 | ||||||||||||
ACUMULADO INFANTIL B | ACUMULADO INFANTIL A | ACUMULADO INFANTIL | ||||||||||||
LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | ||||||
1 | COSTA RICA | 13193 | 1 | EL SALVADOR | 22251 | 1 | EL SALVADOR | 34667 | ||||||
2 | EL SALVADOR | 12416 | 2 | HONDURAS | 16675 | 2 | HONDURAS | 25276 | ||||||
3 | NICARAGUA | 11296 | 3 | NICARAGUA | 10484 | 3 | NICARAGUA | 21780 | ||||||
4 | HONDURAS | 8601 | ||||||||||||
JUVENIL C FEMENINO | JUVENIL C MASCULINO | ACUMULADO JUVENIL C | CAMPEON ABSOLUTO | |||||||||||
LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | LUGAR | PAIS | PUNTOS | |||
1 | COSTA RICA | 97 | 1 | EL SALVADOR | 135 | 1 | EL SALVADOR | 204 | 1 | EL SALVADOR | 34871 | |||
2 | EL SALVADOR | 69 | 2 | NICARAGUA | 70 | 2 | COSTA RICA | 163 | ||||||
3 | GUATEMALA | 53 | 3 | COSTA RICA | 66 | 3 | GUATEMALA | 114 | ||||||
4 | NICARAGUA | 43 | 4 | GUATEMALA | 61 | 4 | NICARAGUA | 113 | ||||||
5 | PANAMA | 7 | 5 | HONDURAS | 38 | 5 | HONDURAS | 44 | ||||||
6 | HONDURAS | 6 | PANAMA | 0 | 6 | PANAMA | 7 | |||||||
BELICE | 0 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

