JUV. C MASC 2
SALTO DE LONGITUD JUVENIL C MASCULINO | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 218 | Kevin CORDOVA | 92 | 15 | GUATEMALA | 5.83 | 7 |
2 | 139 | Marlon Eduardo COLORADO BUSTAMANTE | 06-mar-92 | 15 | EL SALVADOR | 5.57 | 5 |
3 | 257 | Erick MONDRAGON | 92 | 15 | NICARAGUA | 5.48 | 4 |
4 | 256 | Jordie FEEGUE | 92 | 15 | NICARAGUA | 5.20 | 3 |
5 | 187 | Cesar VASQUEZ | 92 | 15 | COSTA RICA | 5.18 | 2 |
6 | 188 | Mario CORDERO | 92 | 15 | COSTA RICA | 5.10 | 1 |
7 | 142 | David Alejandro RAMIREZ TRUJILLO | 25-abr-92 | 15 | EL SALVADOR | 5.10 | |
8 | 292 | Junior MARTINEZ | 92 | 15 | HONDURAS | 5.02 | |
9 | 291 | Ramon PADILLA | 92 | 15 | HONDURAS | 4.82 | |
SALTO DE ALTURA JUVENIL C MASCULINO FINAL | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 218 | Kevin CORDOVA | 92 | 15 | GUATEMALA | 1.66 | 7 |
2 | 256 | Jordie FEEGUE | 92 | 15 | NICARAGUA | 1.66 | 5 |
3 | 139 | Marlon Eduardo COLORADO BUSTAMANTE | 06-mar-92 | 15 | EL SALVADOR | 1.63 | 4 |
4 | 289 | Miguel MARTINES | 92 | 15 | HONDURAS | 1.63 | 3 |
5 | 291 | Ramon PADILLA | 92 | 15 | HONDURAS | 1.45 | 2 |
6 | 152 | Javier Arturo ALVAREZ AUGSPURG | 18-jul-93 | 14 | EL SALVADOR | 1.45 | 1 |
7 | 197 | Jeferson MATAMOROS | 92 | 15 | COSTA RICA | 1.40 | |
SALTO CON PERTIGA JUVENIL C MASCULINO | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 225 | Pedro RAMIREZ | 92 | 15 | GUATEMALA | 2.60 | NO PUNTEA |
2 | 151 | Guillermo Marcel ROMERO MOLINA | 15-feb-93 | 14 | EL SALVADOR | 2.30 | |
3 | 150 | Guillermo Adolfo HERNANDEZ BERRIOS | 07-may-92 | 15 | EL SALVADOR | 2.10 | |
IMPULSION DE BALA JUVENIL C MASCULINO FINAL | |||||||
PESO DE BALA: 4.0 KGS | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 149 | Carlos Alejandro ESCOBAR ORTIZ | 09-abr-92 | 15 | EL SALVADOR | 13.85 | 7 |
2 | 261 | Nathy CHAVEZ | 92 | 15 | NICARAGUA | 13.50 | 5 |
3 | 193 | Ronaldo BLANCO | 92 | 15 | COSTA RICA | 12.43 | 4 |
4 | 288 | Denis LINARES | 92 | 15 | HONDURAS | 12.26 | 3 |
5 | 195 | Juan Manuel ARIAS | 92 | 15 | COSTA RICA | 11.72 | 2 |
6 | 150 | Guillermo Adolfo HERNANDEZ BERRIOS | 07-may-92 | 15 | EL SALVADOR | 11.20 | 1 |
7 | 262 | Victor PEREZ | 92 | 15 | NICARAGUA | 10.47 | |
8 | 290 | Eduardo CASTILLO | 92 | 15 | HONDURAS | 9.00 | |
LANZAMIENTO DE DISCO JUVENIL C MASCULINO FINAL | |||||||
PESO DE DISCO: 1.0 KGS | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 149 | Carlos Alejandro ESCOBAR ORTIZ | 09-abr-92 | 15 | EL SALVADOR | 43.26 | 7 |
2 | 195 | Juan Manuel ARIAS | 92 | 15 | COSTA RICA | 36.96 | 5 |
3 | 224 | Francisco SAMAYOA | 92 | 15 | GUATEMALA | 36.07 | 4 |
4 | 147 | Carlos Vladimir ALAS | 25-mar-92 | 15 | EL SALVADOR | 35.72 | 3 |
5 | 193 | Ronaldo BLANCO | 92 | 15 | COSTA RICA | 35.37 | 2 |
6 | 261 | Nathy CHAVEZ | 92 | 15 | NICARAGUA | 23.03 | 1 |
7 | 262 | Victor PEREZ | 92 | 15 | NICARAGUA | 19.93 | |
LANZAMIENTO DE JABALINA JUVENIL C MASCULINO FINAL | |||||||
PESO DE JABALINA: 600 GRS | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 217 | Nils PIRA | 92 | 15 | GUATEMALA | 40.01 | 7 |
2 | 288 | Denis LINARES | 92 | 15 | HONDURAS | 39.59 | 5 |
3 | 145 | Eduardo Ernesto URRUTIA RIVAS | 30-ene-93 | 14 | EL SALVADOR | 39.56 | 4 |
4 | 146 | Juan Santos ALVARADO | 22-feb-92 | 15 | EL SALVADOR | 39.38 | 3 |
5 | 193 | Ronaldo BLANCO | 92 | 15 | COSTA RICA | 38.80 | 2 |
6 | 289 | Miguel MARTINES | 92 | 15 | HONDURAS | 36.50 | 1 |
7 | 223 | Cristian ESTRADA | 92 | 15 | GUATEMALA | 34.74 | |
8 | 255 | Lester ACEVEDO | 92 | 15 | NICARAGUA | 32.63 | |
LANZAMIENTO DE MARTILLO JUVENIL C MASCULINO FINAL | |||||||
PESO DE MARTILLO: 4.0 KGS | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 14 | Carlos Vladimir ALAS | 25-mar-92 | 15 | EL SALVADOR | 40.93 | 7 |
2 | 194 | Alonso ORTEGA | 92 | 15 | COSTA RICA | 39.66 | 5 |
3 | 261 | Nathy CHAVEZ | 92 | 15 | NICARAGUA | 34.09 | 4 |
4 | 148 | Miguel CELMA ESCOBAR | 16-feb-93 | 14 | EL SALVADOR | 33.21 | 3 |
RELEVO MEDLEY JUVENIL C MASCULINO | |||||||
LUGAR | # | Nombre | F/NAC | Edad | PAIS | MARCA | |
1 | 142 | David Alejandro RAMIREZ TRUJILLO | 25-abr-92 | 15 | EL SALVADOR | 2.07.0 | 7 |
143 | Jose Adalberto CHORRO FIGUEROA | 01-dic-93 | 14 | ||||
140 | Oscar Gerardo CUELLAR SANDOVAL | 17-nov-92 | 15 | ||||
141 | Isaias Antonio PALENCIA | 13-ene-93 | 14 | ||||
2 | 222 | Julio RIVERA | 92 | 15 | GUATEMALA | 2.08.0 | 5 |
219 | Gustavo SOSA | 92 | 15 | ||||
221 | Robert TRIGUEÑO | 92 | 15 | ||||
218 | Kevin CORDOVA | 92 | 15 | ||||
3 | 189 | Keyner SHION | 92 | 15 | COSTA RICA | 2.10.0 | 4 |

