Result Inf. B Fem
I CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL Y JUVENIL C | |||||||||||
PENTATLON INFANTIL B FEMENINO | |||||||||||
Nº | NOMBRE | F/NAC | EDAD | CLUB | 60 | SA | LB | SL | 800 | PUNTOS | LUGAR |
160 | Andrea Carolina VARGAS MENA | 28-may-96 | 11 | COSTA RICA | 8.9 | 1.36 | 31.09 | 4.35 | 2.37.5 | 2363 | 1 |
522 | 507 | 356 | 488 | 490 | |||||||
161 | Naomi SMITH | 96 | 11 | COSTA RICA | 8.3 | 1.30 | 25.73 | 4.25 | 2.42.9 | 2306 | 2 |
641 | 462 | 290 | 468 | 445 | |||||||
162 | Melissa HERRERA | 96 | 11 | COSTA RICA | 9.0 | 1.05 | 28.62 | 3.96 | 2.42.2 | 1970 | 3 |
504 | 279 | 327 | 410 | 450 | |||||||
298 | Kilary PEREZ | 96 | 11 | PANAMA | 9.1 | 1.24 | 34.01 | 3.24 | 2.53.2 | 1925 | 4 |
486 | 418 | 389 | 266 | 366 | |||||||
328 | Ashley MEIGHAN | 96 | 11 | BELICE | 8.5 | 1.18 | 27.12 | 3.73 | 3.12.9 | 1885 | 5 |
600 | 374 | 309 | 364 | 238 | |||||||
163 | Alexa LEANDRO | 96 | 11 | COSTA RICA | 8.4 | 1.15 | 23.95 | 3.66 | 3.07.0 | 1860 | 6 |
620 | 352 | 265 | 350 | 273 | |||||||
101 | Jenifer Elizabeth MEJICANO CERON | 24-ene-96 | 11 | EL SALVADOR | 9.1 | 1.21 | 22.72 | 3.48 | 2.47.0 | 1860 | 7 |
486 | 396 | 252 | 314 | 412 | |||||||
103 | Tatiana Mariela PEREZ ERAZO | 22-may-96 | 11 | EL SALVADOR | 8.9 | 1.10 | 31.03 | 3.19 | 3.0.9 | 1762 | 8 |
522 | 316 | 356 | 256 | 312 | |||||||
100 | Sofia PASTORE | 09-mar-96 | 11 | EL SALVADOR | 9.5 | 1.10 | 28.98 | 3.59 | 2.54.1 | 1753 | 9 |
419 | 316 | 327 | 336 | 355 | |||||||
201 | Monica COTOM | 96 | 11 | GUATEMALA | 9.4 | 1.10 | 24.55 | 3.25 | 2.47.0 | 1709 | 10 |
435 | 316 | 278 | 268 | 412 | |||||||
102 | Ileana Marisol NOLASCO HANDAL | 01-ago-96 | 11 | EL SALVADOR | 8.8 | 1.15 | 20.48 | 3.68 | 3.17.0 | 1679 | 11 |
541 | 352 | 217 | 354 | 215 | |||||||
229 | Griselda TENORIO | 96 | 11 | NICARAGUA | 9.3 | 1.10 | 26.09 | 3.51 | 3.04.3 | 1674 | 12 |
452 | 316 | 296 | 320 | 290 | |||||||
200 | Andrea MONROY | 96 | 11 | GUATEMALA | 9.4 | 1.10 | 31.77 | 3.56 | 3.15.2 | 1667 | 13 |
435 | 316 | 361 | 330 | 225 | |||||||
199 | Angela GONZALEZ | 96 | 11 | GUATEMALA | 9.8 | 1.15 | 25.45 | 3.13 | 2.46.7 | 1666 | 14 |
372 | 352 | 284 | 244 | 414 | |||||||
265 | Francis ARGUETA | 96 | 11 | HONDURAS | 9.4 | 1.05 | 22.9 | 2.88 | 2.44.0 | 1596 | 15 |
435 | 279 | 252 | 194 | 436 | |||||||
105 | Odalis RODRIGUEZ | 11-nov-96 | 11 | EL SALVADOR | 9.4 | 0.95 | 25.90 | 3.27 | 3.09.9 | 1458 | 16 |
435 | 205 | 290 | 272 | 256 | |||||||
297 | Katiuska GONZALEZ | 96 | 11 | PANAMA | 10.0 | 1.05 | 28.51 | 3.38 | 3.24.1 | 1418 | 17 |
342 | 279 | 327 | 294 | 176 | |||||||
230 | Rosa MONTENEGRO | 96 | 11 | NICARAGUA | 9.6 | 0.95 | 25.33 | 3.08 | 3.08.4 | 1391 | 18 |
403 | 205 | 284 | 234 | 265 | |||||||
231 | Vanessa PEREZ | 96 | 11 | NICARAGUA | 10.4 | 0.95 | 28.18 | 3.19 | 3.00.0 | 1386 | 19 |
286 | 205 | 321 | 256 | 318 | |||||||
104 | Monica Maria BENITEZ CHICAS | 96 | 11 | EL SALVADOR | 9.8 | 1.06 | 20.01 | 2.90 | 3.12.0 | 1309 | 20 |
372 | 279 | 217 | 198 | 243 | |||||||
266 | Diana RAMOS | 96 | 11 | ||||||||

