Results INF. A
RESULTADOS DE LA CATEGORIA INFANTIL A MASCULINO Y FEMENINO
HEPTATLON INFANTIL A FEMENINO | |||||||||||||
Nº | NOMBRE | F/NAC | EDAD | PAIS | 80 | IB | SL | 60MV | LB | SA | 1000 | PUNTOS | LUGAR |
106 | Maria Renee GOMEZ CHOUSSY | 25-sep-94 | 13 | EL SALVADOR | 10.6 | 8.09 | 4.71 | 9.6 | 34.46 | 1.35 | 3.49.0 | 3523 | 1 |
645 | 426 | 562 | 632 | 389 | 499 | 370 | |||||||
109 | Jessica Margarita LOPEZ VALLE | 28-ene-94 | 13 | EL SALVADOR | 10.8 | 8.14 | 4.23 | 10.4 | 30.65 | 1.32 | 3.32.0 | 3317 | 2 |
612 | 429 | 464 | 524 | 350 | 477 | 461 | |||||||
111 | Beatriz Eugenia FLAMENCO MIRA | 11-nov-95 | 12 | EL SALVADOR | 10.6 | 6.64 | 4.52 | 9.9 | 24.36 | 1.26 | 3.45.0 | 3198 | 3 |
645 | 345 | 523 | 589 | 271 | 433 | 392 | |||||||
107 | Rebeca Maria DUARTE BODEWIG | 11-feb-95 | 12 | EL SALVADOR | 11.3 | 7.18 | 4.17 | 10.1 | 33.98 | 1.26 | 4.54.0 | 3085 | 4 |
534 | 376 | 452 | 563 | 383 | 433 | 344 | |||||||
204 | Carmen PANIAGUA | 94 | 13 | GUATEMALA | 10.4 | 6.54 | 4.47 | 11.2 | 18.30 | 1.29 | 3.32.0 | 3074 | 5 |
680 | 339 | 512 | 432 | 189 | 455 | 467 | |||||||
164 | Haide GRIJALBA | 94 | 13 | COSTA RICA | 11.5 | 8.31 | 4.99 | 10.8 | 44.12 | 1.26 | 4.17.0 | 2995 | 6 |
504 | 438 | 416 | 476 | 490 | 433 | 238 | |||||||
232 | Osmara PALACIOS | 94 | 13 | NICARAGUA | 11.6 | 6.26 | 3.95 | 12.4 | 40.59 | 1.29 | 3.34.0 | 2902 | 7 |
490 | 322 | 408 | 316 | 456 | 455 | 455 | |||||||
110 | Xochilt Edua ELIAS ILOSVAY | 24-may-94 | 13 | EL SALVADOR | 10.6 | 6.18 | 4.07 | 10.6 | 24.42 | 1.10 | 3.43.0 | 2884 | 8 |
645 | 317 | 432 | 500 | 271 | 316 | 403 | |||||||
108 | Claudia Evelyn LANDAVERDE LANDAVERDE | 21-jun-94 | 13 | EL SALVADOR | 10.9 | 8.51 | 4.42 | 11.0 | 47.36 | 1.15 | DNS | 2870 | 9 |
596 | 448 | 502 | 454 | 518 | 352 | 0 | |||||||
202 | Stefany MELGAR | 94 | 13 | GUATEMALA | 11.6 | 6.19 | 4.06 | 11.8 | 21.47 | 1.26 | 3.21.0 | 2812 | 10 |
490 | 318 | 430 | 371 | 231 | 433 | 539 | |||||||
233 | Daritza ESCOTO | 94 | 13 | NICARAGUA | 11.0 | 6.33 | 3.92 | 12.6 | 29.02 | 1.10 | 3.20.0 | 2801 | 11 |
580 | 326 | 402 | 298 | 333 | 316 | 546 | |||||||
203 | Andrea VILLATORO | 94 | 13 | GUATEMALA | 11.4 | 6.22 | 3.88 | 12.1 | 28.04 | 1.23 | 4.06.0 | 2594 | 12 |
519 | 320 | 394 | 342 | 321 | 411 | 287 | |||||||
271 | Angela ESTRADA | 94 | 13 | HONDURAS | 11.7 | 3.82 | 3.39 | 13.4 | 26.25 | 1.10 | 3.36.0 | 2228 | 13 |
476 | 166 | 296 | 235 | 296 | 316 | 443 | |||||||
269 | Miriam HERNANDEZ | 94 | 13 | HONDURAS | 12.0 | 4.56 | 3.56 | 12.8 | 25.63 | 1.29 | 4.31.0 | 2184 | 14 |
435 | 209 | 330 | 282 | 290 | 455 | 183 | |||||||
272 | Heymi CARCAMO | 94 | 13 | HONDURAS | 12.5 | 5.56 | 3.06 | 13.0 | 36.06 | 1.10 | 4.48.0 | 1993 | 15 |
371 | 278 | 230 | 265 | 410 | 316 | 123 | |||||||
329 | Marissa ELRINGTON | 94 | 13 | BELICE | 11.6 | 4.34 | 3.62 | 12.6 | 16.35 | 1.00 | 5.09.0 | 1782 | 16 |
490 | 195 | 342 | 298 | 158 | 242 | 57 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HEPTATLON INFANTIL A MASCULINO | |||||||||||||
Nº | |||||||||||||

