Result Inf. B Masc
PENTATLON INFANTIL B MASCULINO | |||||||||||
Nº | NOMBRE | F/NAC | EDAD | CLUB | 60 | LB | SA | SL | 1000 | PUNTOS | LUGAR |
126 | Kevin Josue ZELAYA PEÑA | 30-jul-96 | 11 | EL SALVADOR | 7.9 | 46.22 | 1.45 | 4.90 | 3.17.9 | 2909 | 1 |
730 | 509 | 549 | 560 | 561 | |||||||
180 | Andres ACOSTA | 96 | 11 | COSTA RICA | 8.3 | 43.72 | 1.35 | 3.86 | 3.39.5 | 2438 | 2 |
641 | 485 | 499 | 390 | 423 | |||||||
300 | Nagdiel CHIARI | 96 | 11 | PANAMA | 8.5 | 55.70 | 1.20 | 4.05 | 3.40.2 | 2429 | 3 |
600 | 593 | 389 | 428 | 419 | |||||||
245 | Humberto LUGO | 96 | 11 | NICARAGUA | 8.6 | 47.70 | 1.15 | 4.10 | 3.21.6 | 2427 | 4 |
580 | 522 | 352 | 438 | 535 | |||||||
213 | Dominic NAJARRO | 96 | 11 | GUATEMALA | 9.1 | 40.87 | 1.38 | 4.06 | 3.47.2 | 2275 | 5 |
486 | 456 | 524 | 430 | 379 | |||||||
246 | Nevil VALERIO | 96 | 11 | NICARAGUA | 9.2 | 43.80 | 1.23 | 3.93 | 3.29.8 | 2250 | 6 |
469 | 485 | 411 | 404 | 481 | |||||||
127 | Rene PERLA | 96 | 11 | EL SALVADOR | 8.9 | 28.12 | 1.26 | 4.18 | 3.29.4 | 2214 | 7 |
522 | 321 | 433 | 454 | 484 | |||||||
248 | Enrique URBINA | 96 | 11 | NICARAGUA | 8.7 | 40.31 | 1.26 | 3.93 | 3.59.1 | 2168 | 8 |
560 | 451 | 433 | 404 | 320 | |||||||
181 | Jose VILLAFUERTE | 96 | 11 | COSTA RICA | 8.2 | 39.95 | 1.10 | 3.93 | 4.04.6 | 2117 | 9 |
662 | 446 | 316 | 404 | 289 | |||||||
247 | Fabricio CORTEZ | 96 | 11 | NICARAGUA | 9.0 | 31.75 | 1,10 | 3.79 | 3.36.6 | 2070 | 10 |
504 | 361 | 389 | 376 | 440 | |||||||
183 | Bryan BOSSA | 96 | 11 | COSTA RICA | 9.3 | 37.34 | 1.15 | 3.74 | 3.41.9 | 1999 | 11 |
452 | 420 | 352 | 366 | 409 | |||||||
128 | Brayan Aelixardo SOLIS | 17-nov-96 | 11 | EL SALVADOR | 9.6 | 50.27 | 0.95 | 3.71 | 3.31.7 | 1986 | 12 |
403 | 549 | 205 | 360 | 469 | |||||||
182 | Diego CARBALLO | 96 | 11 | COSTA RICA | 9.2 | 36.35 | 1.15 | 3.70 | 3.53.9 | 1934 | 13 |
469 | 410 | 352 | 358 | 345 | |||||||
129 | David DIAZ | 96 | 11 | EL SALVADOR | 8.9 | 32.93 | 4.10 | 3.85 | 4.05.0 | 1896 | 14 |
522 | 376 | 316 | 390 | 292 | |||||||
131 | Saul Ernesto ORTIZ BARRERA | 06-mar-96 | 11 | EL SALVADOR | 9.9 | 39.01 | 1.05 | 3.73 | 3.35.6 | 1886 | 15 |
357 | 441 | 279 | 364 | 445 | |||||||
130 | Luis Enrique CASTILLO MONGE | 14-dic-96 | 11 | EL SALVADOR | 8.9 | 29.42 | 1.10 | 3.77 | 4.00.1 | 1858 | 16 |
522 | 333 | 316 | 372 | 315 | |||||||
214 | Oscar BARRIENTOS | 96 | 11 | GUATEMALA | 9.1 | 37.70 | 1.10 | 3.28 | 3.57.7 | 1838 | 17 |
486 | 426 | 316 | 274 | 336 | |||||||
278 | Roni GIRON | 96 | 11 | HONDURAS | 10.7 | 34.50 | 1.06 | 3.35 | 3.44.7 | 1603 | 18 |
246 | 394 | 279 | 288 | 396 | |||||||
280 | Josue MAYORGA | 96 | 11 | HONDURAS | 9.6 | 30.78 | 0.9 | 3.60 | 4.26.9 | 1470 | 19 |
403 | 361 | 169 | 338 | 199 | |||||||
279 | Jose FUNEZ | 96 | 11 | HONDURAS | 10.4 | 31.13 | 0.9 | 3.01 | 3.50.1 | 1396 | 20 |
286 | 356 | 169 | 220 | 365 | |||||||
281 | Diego MURCIA | 96 | 11 | HONDURAS | 10.2 | 21.94 | 0.95 | 2.95 | 3.49.5 | ||

