HORARIO DE COMPETENCIAS
PROGRAMA DE COMPETENCIAS
CONFEDERACION ATLETICA DEL ITSMO CENTROAMERICANO | |||||
FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO | |||||
I CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PRUEBAS COMBINADAS INFANTIL A Y B | |||||
I CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL C | |||||
VIERNES 9 Y SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2007 | |||||
ESTADIO NACIONAL FLOR BLANCA, SAN SALVADOR | |||||
PROGRAMA DE COMPETENCIAS | |||||
I JORNADA VIERNES 9 (MAÑANA) | |||||
# | HORA | PRUEBA | CATEGORIA | SEXO | SERIE |
1 | 07:00 | 2000 metros obstaculos | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
2 | 07:15 | 80 metros planos | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 1 |
3 | 07:25 | 60 metros planos | Infantil B | Femenino | Pentatlon 1 |
4 | 07:30 | Salto de Altura | Juvenil C | Femenino | Final |
5 | 07:30 | Lanzamiento de Jabalina | Juvenil C | Femenino | Final |
6 | 07:45 | 60 metros planos | Infantil B | Masculino | Pentatlon 1 |
7 | 08:00 | Salto de Longitud | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 2 |
8 | 08:00 | Impulsion de Bala | Juvenil C | Femenino | Final |
9 | 08:15 | 80 metros planos | Infantil A | Femenino | Heptatlon 1 |
10 | 08:30 | Salto de Altura | Infantil B | Femenino | Pentatlon 2 |
11 | 08:30 | Lanzamiento de Bola | Infantil B | Masculino | Pentatlon 2 |
12 | 08:45 | 80 metros planos | Infantil A | Masculino | Heptatlon 1 |
13 | 09:00 | 100 metros planos | Juvenil C | Femenino | Semifinal |
14 | 09:15 | 100 metros planos | Juvenil C | Masculino | Semifinal |
15 | 09:30 | 600 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
16 | 09:30 | Salto de Longitud | Infantil A | Masculino | Heptatlon 2 |
17 | 09:30 | Impulsion de Bala | Infantil A | Femenino | Heptatlon 2 |
18 | 09:45 | 600 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
19 | 10:00 | 200 metros vallas | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
20 | 10:15 | 300 metros vallas | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
21 | 10:30 | 100 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final |
22 | 10:40 | 100 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final |
23 | 11:00 | Lanzamiento de Martillo | Juvenil C | Masculino | Final |
II JORNADA VIERNES 9 (TARDE) | |||||
# | HORA | PRUEBA | CATEGORIA | SEXO | SERIE |
24 | 03:30 | 80 metros vallas (0,76mts) | Juvenil C | Femenino | Pentatlon 1 |
25 | 03:30 | Salto de Altura | Infantil B | Masculino | Pentatlon 3 |
26 | 04:00 | 150 metros planos | Juvenil C | Femenino | Semifinal |
27 | 04:00 | Salto de Longitud | Infantil A | Femenino | Heptatlon 3 |
28 | 04:00 | Impulsion de Bala | Infantil A | Masculino | Heptatlon 3 |
29 | 04:00 | Lanzamiento de Bola | Infantil B | Femenino | Pentatlon 3 |
30 | 04:15 | 150 metros planos | Juvenil C | Masculino | Semifinal |
31 | 04:30 | 4000 metros marcha | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
32 | 04:30 | Salto de Altura | Juvenil C | Femenino | Pentatlon 2 |
33 | 05:00 | Salto de Longitud | Juvenil C | Femenino | Final |
34 | 05:00 | Impulsion de Bala | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 3 |
35 | 05:00 | Lanzamiento de Jabalina | Juvenil C | Masculino | Final |
36 | 05:00 | 1200 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
37 | 05:15 | 1200 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
38 | 05:30 | 150 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final |
39 | 05:45 | 150 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final |
40 | 06:00 | Relevo Medley | Infantil B | Mixto | Final |
41 | 06:00 | Salto de Altura | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 4 |
42 | 06:15 | Relevo Medley | Infantil A | Mixto | Final |
III JORNADA SABADO 10 (MAÑANA) | |||||
# | HORA | PRUEBA | CATEGORIA | SEXO | SERIE |
43 | 07:00 | 5000 metros marcha | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
44 | 07:30 | Salto de Altura | Juvenil C | Masculino | Final |
45 | 07:30 | Salto de Longitud | Infantil B | Femenino | Pentatlon 4 |
46 | 07:40 | 60 metros vallas (0,76mts) | Infantil A | Femenino | Heptatlon 4 |
47 | 08:00 | 80 metros vallas (0,84mts) | Infantil A | Masculino | Heptatlon 4 |
48 | 08:00 | Impulsion de Bala | Juvenil C | Femenino | Pentatlon 3 |
49 | 08:20 | 80 metros vallas (0,76mts) | Juvenil C | Femenino | Semifinal |
50 | 08:30 | Lanzamiento de Bola | Infantil A | Femenino | Heptatlon 5 |
51 | 08:30 | Salto de Longitud | Infantil B | Masculino | Pentatlon 4 |
52 | 08:35 | 100 metros vallas (0,84mts) | Juvenil C | Masculino | Semifinal |
53 | 08:50 | 100 metros vallas (0,84mts) | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 5 |
54 | 09:00 | 300 metros planos | Juvenil C | Femenino | Semifinal |
55 | 09:00 | Impulsion de Bala | Juvenil C | Masculino | Final |
56 | 09:00 | Salto de Altura | Infantil A | Masculino | Heptatlon 5 |
57 | 09:15 | 300 metros planos | Juvenil C | Masculino | Semifinal |
58 | 09:30 | 800 metros planos | Infantil B | Femenino | Pentatlon 5 |
59 | 09:30 | Lanzamiento de Jabalina | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 6 |
60 | 09:30 | Salto de Longitud | Juvenil C | Femenino | Pentatlon 4 |
61 | 09:45 | 1000 metros planos | Infantil B | Masculino | Pentatlon 5 |
IVJORNADA SABADO 10 (TARDE) | |||||
# | HORA | PRUEBA | CATEGORIA | SEXO | SERIE |
62 | 04:00 | 80 metros vallas (0,84mts) | Juvenil C | Femenino | Final |
63 | 04:00 | Salto de Altura | Infantil A | Femenino | Heptatlon 6 |
64 | 04:00 | Lanzamiento de Bola | Infantil A | Masculino | Heptatlon 6 |
65 | 04:15 | 100 metros vallas (0,84mts) | Juvenil C | Masculino | Final |
66 | 04:30 | 300 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final |
67 | 04:45 | 300 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final |
68 | 05:00 | 2000 metros planos | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
69 | 05:00 | Lanzamiento de Disco | Juvenil C | Femenino | Final |
70 | 05:00 | Salto de Longitud | Juvenil C | Masculino | Final |
71 | 05:00 | Salto con Pertiga | Juvenil C | Femenino | Final |
72 | 05:15 | 2000 metros planos | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
73 | 05:30 | 1000 metros planos | Infantil A | Femenino | Heptatlon 7 |
74 | 05:45 | 1200 metros planos | Infantil A | Masculino | Heptatlon 7 |
75 | 06:00 | 600 metros planos | Juvenil C | Femenino | Pentatlon 5 |
76 | 06:00 | Lanzamiento de Disco | Juvenil C | Masculino | Final |
77 | 06:00 | Salto con Pertiga | Juvenil C | Masculino | Final |
78 | 06:15 | 1000 metros planos | Juvenil C | Masculino | Heptatlon 7 |
79 | 06:30 | Relevo Medley | Juvenil C | Femenino | Final por tiempo |
80 | 06:45 | Relevo Medley | Juvenil C | Masculino | Final por tiempo |
PRUEBAS DE CAMPO | |||||
PRUEBAS DE INFANTILES | |||||
PRUEBAS DE JUVENILES | |||||
SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DE 2007 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

